Classements intermédiaires au 4/11/2019
-

| Nom | Prénom | Né en | Clt | Meilleur classement |
|---|---|---|---|---|
| VANDER EECKEN | MICHEL | 1940 | 15/3 | 15/3 en 2011 |
| VAZ | Jose | 1970 | 15/5 | 15/3 en 2016 |
| SOILIHI | LAITY | 1978 | 30 | 30 en 2018 |
| HURTELOUP | Pierre | 1949 | 30 | 30 en 2016 |
| GREPIER | Cyril | 1966 | 30 | 30 en 2019 |
| DELION | Claude | 1952 | 30 | 30 en 2018 |
| ZUILI | Claude | 1950 | 30/1 | 30/1 en 2019 |
| MENEL | Gilbert | 1946 | 30/1 | 30/1 en 2017 |
| FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 30/1 | 4/6 en |
| BERNARD | Dominique | 1945 | 30/1 | 30 en 1991 |
| BECKER | Dominique | 1957 | 30/1 | 15/5 en 2011 |
| ROUILLET | Michel | 1944 | 30/2 | 30/1 en 2014 |
| FLENDER | Daniel | 1948 | 30/2 | 30/2 en 2008 |
| CLAUSE | Jacques | 1950 | 30/2 | 30/1 en 2008 |
| POGGIOLI | Philippe | 1958 | 30/3 | 15/2 en 1990 |
| PINON | Eric | 1966 | 30/3 | 30/1 en 2016 |
| GERMON | PAUL | 1947 | 30/3 | 30/2 en 2018 |
| FABVIER | Bruno | 1948 | 30/3 | 30/2 en 1992 |
| DOUVILLE | Daniel | 1954 | 30/3 | 30/3 en 2020 |
| PETIT | GEORGES | 1933 | 30/4 | 30/2 en 2008 |
| MORAIS | Fernando | 1958 | 30/4 | 30/3 en 2018 |
| BRACH | Pascal | 1950 | 30/4 | 30/2 en 2013 |
| MICHEL | Jean Luc | 1941 | 30/5 | 30 en 1992 |
| JUND | Christian | 1940 | 30/5 | 30 en 1995 |
| GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 30/5 | 30 en 2015 |
| PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 40 | 40 en 2020 |
| MONTBORD | Philippe | 1948 | 40 | 30/2 en 1992 |
| LIGNIERES | Marc | 1946 | 40 | 30/1 en 1996 |
| KLEIN | Jean Georges | 1953 | 40 | 30/5 en 2016 |
| BEUCLER | Francois | 1934 | 40 | 30/3 en 2012 |
| AUBIER | Daniel | 1937 | 40 | 30/4 en 1999 |

| Nom | Prénom | Né en | Clt | Meilleur classement |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PAULA | JULIA | 1961 | 15/2 | 15/2 en 2014 |
| PETIT | guillemette | 1983 | 15/5 | 15/1 en 1999 |
| DELAMARE | Inger | 1939 | 15/5 | 5/6 en 1990 |
| HALLOT | Claude | 1942 | 30 | 15/4 en 2011 |
| GYSS | Hélène | 1969 | 30 | 30 en 2020 |
| FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 30/1 | 30/1 en 2019 |
| VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 30/2 | 30 en 2017 |
| THOMAS | Regine | 1946 | 30/2 | 15/5 en 1990 |
| MANDAR | Genevieve | 1941 | 30/2 | 30/1 en 1993 |
| BOURHIS | Catherine | 1946 | 30/2 | 30 en 2008 |
| SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 30/4 | 30/2 en 2011 |
| BIERON | Joëlle | 1949 | 30/4 | 30/2 en 2016 |
| MARTIAL | Dominique | 1947 | 30/5 | 15/5 en 2006 |
| LECLERCQ | Francoise | 1940 | 30/5 | 15/3 en 1995 |
| MARTINEZ | Maria | 1955 | 40 | 40 en 2019 |
| CRUYT | camille | 1942 | 40 | 15/5 en 2005 |
| MOURATOGLOU | Catherine | 1943 | NC | 15/4 en 1990 |
| KOECHLIN | Chantal | 1938 | NC | 30 en 1990 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

