CAREN RÈGLES DES QUALIFICATIONS REGIONALES ET NATIONALES
-
/image%2F3751180%2F20251225%2Fob_1dcf64_celebration-festive-du-tennis-2026.png)
L'équipe de l'AFTS+ vous souhaite à tous de joyeuses fêtes ! 🎄🎶🍾🥂
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CAREN 35 | |||||
| Qualifiés Office | Villiers | 1Q | |||
| ARA | 3Q | 1er 2ème poule A | 2Q | 1er poule B | 1Q |
| 1 er poule C | |||||
| 1 er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| 1er poule F | |||||
| 1er poule G | |||||
| GRAND EST | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| IDF | 3Q | 1er 2ème poule A | 2Q | 1er 2ème poule B | 1Q |
| 1er 2ème poule C | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CAREN 45 | |||||
| Qualifiés Office | Thiais BE | ||||
| ASTS+ | 2Q | ||||
| ARA | 2Q | 1er A | 1Q | 1er poule B | 1Q |
| 1er poule C | |||||
| 1er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| IDF | 3Q | 1er 2ème poule A | 3Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| 1er 2ème poule C | |||||
| 1er 2ème poule D | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CAREN 55 | |||||
| Qualifiés Office | Ozoir | 1Q | |||
| ARA | 3Q | 1er poule A | 1Q | 2ème poule A | 2Q |
| 1er poule B | |||||
| 1er poule C | |||||
| 1er poule Unique semaine | |||||
| IDF | 6Q | 1er poule A | 2Q | 2ème poule A | 4Q |
| 1er poule Unique semaine | 1er poule B | ||||
| 1er poule C | |||||
| 1er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| 2ème poule Unique semaine | |||||
| NORMANDIE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| OCCITANIE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| CHALLENGE CAREN ELITE | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 60 | ||||
| Qualifié Office | AS Montferrand | 1Q | |||
| ARA | 2Q | 1 er, 2ème poule A | 2Q | ||
| 1er, 2ème poule B | |||||
| 1 er, 2ème poule C | |||||
| 1 er, 2ème poule D | |||||
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| BRETAGNE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| GRAND EST | 1Q | 1er 2ème poule A | 1Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| HAUTS DE France | 1er poule A HdF | ||||
| IDF | 3Q | 1er et 2ème poule A | 2Q | 3ème poule A | 1Q |
| 1 er, 2ème, poule B | |||||
| 1er 2ème poule Unique WE | |||||
| NAQ | 1Q | 1er poule A | 1Q | ||
| OCCITANIE | 1Q | 1 er, 2ème, poule A | 1Q | ||
| 1 er, 2ème, poule B | |||||
| PACA | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 65 | ||||
| Qualifié Office | TC Grand Versailles | 1Q | |||
| ARA | 2Q | 1er 2ème poule A | |||
| 1er poule B | 2Q | ||||
| 1 er poule C | |||||
| 1 er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| 1er poule F | |||||
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1er poule A | ||||
| BRETAGNE | 1Q | 1er 2ème poule Unique | 1Q | ||
| NORMANDIE | 1er 2ème poule Unique | ||||
| GRAND EST | 1Q | 1er poule A | 1Q | ||
| 1er poule B | |||||
| 1er poule C | |||||
| 1er poule D | |||||
| HAUTS DE France | 1er poule Unique | ||||
| CENTRE VAL DE LOIRE | 1er poule Unique | 1Q | |||
| IDF | 3Q | 1er et 2ème poule A | 2Q | 1er poule B | |
| 1er poule C | |||||
| 1er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| 1er poule L | |||||
| 1er poule M | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 65 | ||||
| NAQ | 1Q | 1er 2eme poule A | 1Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1 er, 2ème, poule A | 1Q | ||
| 1 er, 2ème, poule B | |||||
| PACA | 1Q | 1er 2ème poule A | 1Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| PAYS DE LA LOIRE | 1Q | 1er 2ème poule A | 1Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 70 | ||||
| Qualifiés Office | CT PLESSIS TREVISE | ||||
| AS MONTFERRAND | |||||
| TC ARCACHON | |||||
| ARA | 2Q | 1 er, 2ème, 3ème poule A | 2Q | ||
| 1 er, 2ème, 3ème poule B | |||||
| BRETAGNE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| GRAND EST | 1Q | 1er poule A | 1Q | ||
| IDF | 2Q | 1 er, 2ème, poule A | |||
| 1 er, 2ème, poule B | 2Q | ||||
| 1 er, 2ème, poule C | |||||
| NORMANDIE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| NAQ | 2Q | 1er poule A | 2Q | ||
| 1er poule B | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1er poule A | 1Q | ||
| PACA | 1Q | 1er poule A | |||
| 1er poule B | 1Q | ||||
| 1er poule C | |||||
| PAYS DE LOIRE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 75 | ||||
| Qualifié Office | CA VINCENNES | ||||
| ARA | 2Q | 1er poule A | 2Q | ||
| 1 ème poule A | |||||
| BRETAGNE | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| CVL | 1Q | 1er poule Unique | 1Q | ||
| IDF | 3Q | 1er poule A | 3Q | ||
| 2ème poule A | |||||
| 3ème poule A | |||||
| NAQ | 3Q | 1er poule A | 3Q | ||
| 2ème poule A | |||||
| 3ème poule A | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1er poule U | 1Q | ||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| ELITE | CAREN 80 | ||||
| Qualifié Office | TC DIJON | ||||
| ARA | 1Q | 1er poule Unique | |||
| IDF | 2Q | 1er poule Unique | |||
| 2ème poule Unique | |||||
| PAYS DE LOIRE | 2Q | 1er poule Unique | |||
| 2ème poule Unique |
| CHALLENGE CAREN CHALLENGER | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CHALLENGER | CAREN 60 | ||||
| Qualifié Office | AT Neuilly | 1Q | |||
| ARA | 3Q | 1er 2ème poule E | 3Q | ||
| 1er 2ème poule F | |||||
| 1er 2ème poule G | |||||
| 1er 2ème poule H | |||||
| HAUTS DE France | 1Q | 2éme, 3ème poule A | 1Q | ||
| 1er 2ème poule B | |||||
| 1er 2ème poule C | |||||
| IDF | 1er 2ème poule C | ||||
| 3Q | 1er 2ème poule D | 3Q | |||
| 1er 2ème poule E | |||||
| 1er 2ème poule F | |||||
| NAQ | 1Q | 1er 2ème poule B | 1Q | ||
| 1er 2ème poule C | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CHALLENGER | CAREN 65 | ||||
| Qualifié Office | CAT Creil | 1Q | |||
| ARA | 4Q | 1er 2ème poule G | 4Q | ||
| 1er 2ème poule H | |||||
| 1er 2ème poule I | |||||
| 1er 2ème poule J | |||||
| 1er 2ème poule K | |||||
| 1er 2ème poule L | |||||
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1er Poule B | ||||
| IDF | 4Q | 1er 2ème poule F | 4Q | ||
| 1er 2ème poule G | |||||
| 1er 2ème poule H | |||||
| 1er 2ème poule J | |||||
| 1er 2ème poule K | |||||
| NAQ | 1Q | 1er poule C | 1Q | ||
| 1er poule D | |||||
| 1er poule E | |||||
| 1er poule F | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1 er, 2ème, poule C | 1Q | ||
| 1 er, 2ème, poule D | |||||
| PACA | 1Q | 1 er, 2ème, poule C | 1Q | ||
| 1 er, 2ème, poule D | |||||
| QUALIFIES DIRECTS | QUALIFICATIONS REGIONALES | ||||
| CHALLENGER | CAREN 70 | ||||
| Qualifié Office | TIR ASCBB | ||||
| ARA | 2Q | 1 er, 2ème, poule C | 2Q | ||
| 1 er, 2ème, poule D | |||||
| 0 | 1 er, 2ème, poule E | ||||
| 1 er, 2ème, poule F | |||||
| 1 er, 2ème, poule G | |||||
| GRAND EST | 1Q | 1 er poule B | |||
| 0 | 1er poule C | 1Q | |||
| 1er poule D | |||||
| IDF | 2Q | 1 er, 2ème, poule D | 2Q | ||
| 0 | 1 er, 2ème, poule E | ||||
| 1 er, 2ème, poule F | |||||
| 1 er, 2ème, poule G | |||||
| 1 er, 2ème, poule H | |||||
| 1 er, 2ème, poule J | |||||
| NAQ | 1 er, 2ème, poule C | 2Q | |||
| 0 | 1 er, 2ème, poule D | ||||
| 2Q | 1 er, 2ème, poule E | ||||
| 1 er, 2ème, poule F | |||||
| OCCITANIE | 1Q | 1 er, 2ème, poule B | 1Q | ||
| 0 | 1 er, 2ème, poule C | ||||
| CHALLENGER | CAREN 75 | ||||
| ARA | 2Q | 1 er poule B | 2Q | ||
| 2ème poule B | |||||
| IDF | 4Q | 1 er, 2ème, poule B | |||
| 1 er, 2ème, poule C | |||||
| 0 | 1 er, 2ème, poule D | 4Q | |||
| 1 er, 2ème, poule E | |||||
| 1 er, 2ème, poule F | |||||
| NAQ | 3Q | 1 er poule B | |||
| 2ème poule B | |||||
| 3ème poule B | 3Q |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
V
A
J
L
D
F

